单位:万蔸、穗、万穗、粒、%、公斤/亩
| 类别 | 年份 | 亩蔸数 | 蔸穗数 | 亩穗数 | 穗总粒 | 穗实粒 | 空秕率 | 千粒重 | 理论产量 | 实际产量 |
| 移栽 | 当年 | 2.38 | 11.2 | 26.66 | 112 | 88.8 | 21 | 24.5 | 533.6 | 426.9 |
| 上年 | 2.09 | 11.6 | 24.2 | 106 | 90.1 | 15 | 25 | 545.1 | 436.1 | |
| 直播 | 当年 | 39.4 | 77.85 | 63.5 | 18 | 25 | 625.5 | 500.4 | ||
| 上年 | 27.9 | 99 | 83.2 | 16 | 24.5 | 568.7 | 455.0 | |||
| 抛栽 | 当年 | 3.075 | 10.1 | 31.1 | 93.3 | 78.1 | 16 | 25 | 607.2 | 485.8 |
| 上年 | 2.65 | 10.9 | 28.89 | 103 | 87.6 | 15 | 25 | 632.7 | 506.2 |

