首 页 基本概况 政务公开 农业要闻 政策法规 市场信息 产业化 科技教育 招商引资 质量标准 种植业 畜牧业 农业机械 农村能源 农业执法
用户登陆
登录模块加载中...
新闻搜索
关键字:
栏目:
行政通知
· 洪湖市农业局关于2008年春夏主
· 洪湖市农作物病虫草鼠害防治指
· 中共洪湖市委农办关于开展早稻

首页 >> 科技教育 >> 推广体系 >> 正文

加入收藏 设为首页 给我留言

项 目 分 解 表

来源: 点击数: 录入时间:07-07-18 16:38:30

附表二:
项 目 分 解 表(一)

项目名称:农业技术培训

实施
乡镇
技术负责人 实施规模 项目资金(元) 小计
集中培训人次 资料份数 集中
培训费
资料费 岗前
培训费
新 堤 1000 5000 500 225 2000 2725
滨 湖 1300 6500 650 292.5 1000 1942.5
螺 山 4600 23000 2300 1035 2000 5335
乌 林 7500 37500 3750 1687.5 3000 8437.5
龙 口 5000 25000 2500 1125 3000 6625
燕 窝 6900 34500 3450 1552.5 3000 8002.5
新 滩 4600 23000 2300 1035 2000 5335
峰 口 10000 50000 5000 2250 3000 10250
曹 市 7000 35000 3500 1575 3000 8075
府 场 1000 5000 500 225 1000 1725
戴家场 7600 38000 3800 1710 3000 8510
瞿家湾 1000 5000 500 225 1000 1725
沙 口 6900 34500 3450 1552.5 2000 7002.5
万 全 9700 48500 4850 2182.5 2000 9032.5
汊 河 8900 44500 4450 2002.5 3000 9452.5
老 湾 2000 10000 1000 450 1000 2450
黄家口 5000 25000 2500 1125 2000 5625
合 计 9000 450000 45000 20250 37000 102250

项 目 分 解 表(二)

项目名称:培植科技示范户

实施
乡镇
技术负责人 实施规模(户) 项目资金(元) 合计
指导费 物化费 标牌费
新 堤 40 400 2000 400 2800
滨 湖 40 400 2000 400 2800
螺 山 80 800 4000 800 5600
乌 林 120 1200 6000 1200 8400
龙 口 120 1200 6000 1200 8400
燕 窝 100 1000 5000 1000 7000
新 滩 90 900 4500 900 6300
峰 口 180 1800 9000 1800 12600
曹 市 160 1600 8000 1600 11200
府 场 30 300 1500 300 2100
戴家场 150 1500 7500 1500 10500
瞿家湾 30 300 1500 300 2100
沙 口 100 1000 5000 1000 7000
万 全 180 1800 9000 1800 12600
汊 河 140 1400 7000 1400 9800
老 湾 40 400 2000 400 2800
黄家口 100 1000 5000 1000 7000
合 计 1700 17000 85000 17000 119000
9 7 3 1 2 3 4 8 :

·上一篇文章:

·下一篇文章:

发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:admin 文章作者:
 

最佳浏览模式 1024*768分辨率 版权所有 洪湖农业信息网 地址:湖北省洪湖市人民路152号 邮编:433200
办公电话:13797441280 传真:0716-2422162 邮箱:server@hhnjy.com
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像 网站制作维护:金鼎网络 鄂ICP备07011175号