附表二:
项 目 分 解 表(一)
项目名称:农业技术培训
| 实施 乡镇 |
技术负责人 | 实施规模 | 项目资金(元) | 小计 | |||
| 集中培训人次 | 资料份数 | 集中 培训费 |
资料费 | 岗前 培训费 |
|||
| 新 堤 | 1000 | 5000 | 500 | 225 | 2000 | 2725 | |
| 滨 湖 | 1300 | 6500 | 650 | 292.5 | 1000 | 1942.5 | |
| 螺 山 | 4600 | 23000 | 2300 | 1035 | 2000 | 5335 | |
| 乌 林 | 7500 | 37500 | 3750 | 1687.5 | 3000 | 8437.5 | |
| 龙 口 | 5000 | 25000 | 2500 | 1125 | 3000 | 6625 | |
| 燕 窝 | 6900 | 34500 | 3450 | 1552.5 | 3000 | 8002.5 | |
| 新 滩 | 4600 | 23000 | 2300 | 1035 | 2000 | 5335 | |
| 峰 口 | 10000 | 50000 | 5000 | 2250 | 3000 | 10250 | |
| 曹 市 | 7000 | 35000 | 3500 | 1575 | 3000 | 8075 | |
| 府 场 | 1000 | 5000 | 500 | 225 | 1000 | 1725 | |
| 戴家场 | 7600 | 38000 | 3800 | 1710 | 3000 | 8510 | |
| 瞿家湾 | 1000 | 5000 | 500 | 225 | 1000 | 1725 | |
| 沙 口 | 6900 | 34500 | 3450 | 1552.5 | 2000 | 7002.5 | |
| 万 全 | 9700 | 48500 | 4850 | 2182.5 | 2000 | 9032.5 | |
| 汊 河 | 8900 | 44500 | 4450 | 2002.5 | 3000 | 9452.5 | |
| 老 湾 | 2000 | 10000 | 1000 | 450 | 1000 | 2450 | |
| 黄家口 | 5000 | 25000 | 2500 | 1125 | 2000 | 5625 | |
| 合 计 | 9000 | 450000 | 45000 | 20250 | 37000 | 102250 | |
项 目 分 解 表(二)
项目名称:培植科技示范户
| 实施 乡镇 |
技术负责人 | 实施规模(户) | 项目资金(元) | 合计 | ||
| 指导费 | 物化费 | 标牌费 | ||||
| 新 堤 | 40 | 400 | 2000 | 400 | 2800 | |
| 滨 湖 | 40 | 400 | 2000 | 400 | 2800 | |
| 螺 山 | 80 | 800 | 4000 | 800 | 5600 | |
| 乌 林 | 120 | 1200 | 6000 | 1200 | 8400 | |
| 龙 口 | 120 | 1200 | 6000 | 1200 | 8400 | |
| 燕 窝 | 100 | 1000 | 5000 | 1000 | 7000 | |
| 新 滩 | 90 | 900 | 4500 | 900 | 6300 | |
| 峰 口 | 180 | 1800 | 9000 | 1800 | 12600 | |
| 曹 市 | 160 | 1600 | 8000 | 1600 | 11200 | |
| 府 场 | 30 | 300 | 1500 | 300 | 2100 | |
| 戴家场 | 150 | 1500 | 7500 | 1500 | 10500 | |
| 瞿家湾 | 30 | 300 | 1500 | 300 | 2100 | |
| 沙 口 | 100 | 1000 | 5000 | 1000 | 7000 | |
| 万 全 | 180 | 1800 | 9000 | 1800 | 12600 | |
| 汊 河 | 140 | 1400 | 7000 | 1400 | 9800 | |
| 老 湾 | 40 | 400 | 2000 | 400 | 2800 | |
| 黄家口 | 100 | 1000 | 5000 | 1000 | 7000 | |
| 合 计 | 1700 | 17000 | 85000 | 17000 | 119000 | |

