首 页 基本概况 政务公开 农业要闻 政策法规 市场信息 产业化 科技教育 招商引资 质量标准 种植业 畜牧业 农业机械 农村能源 农业执法
用户登陆
登录模块加载中...
新闻搜索
关键字:
栏目:
行政通知
· 洪湖市农业局关于2008年春夏主
· 洪湖市农作物病虫草鼠害防治指
· 中共洪湖市委农办关于开展早稻

首页 >> 科技教育 >> 推广体系 >> 正文

加入收藏 设为首页 给我留言

项 目 分 解 表

来源: 点击数: 录入时间:07-07-18 16:38:30

项 目 分 解 表(三)

项目名称:电视专栏

实施
单位
技术
负责人
实施
规模
项目资金(元) 合计
设备
购置费
节目
制作费
节目
播出费
宣传费
新 堤 500 200 200 1000 1900
滨 湖 500 200 200 1000 1900
螺 山 1400 400 300 1000 3100
乌 林 1500 400 300 1000 3200
龙 口 1500 400 300 1000 3200
燕 窝 1500 400 300 1000 3200
新 滩 1500 400 300 1000 3200
峰 口 1500 650 400 1000 3550
曹 市 1500 500 300 1000 3300
府 场 500 600 200 1000 2300
戴家场 1500 600 300 1000 3400
瞿家湾 500 200 200 1000 1900
沙 口 1400 400 300 1000 3100
万 全 1400 650 400 1000 3450
汊 河 1400 600 300 1000 3300
老 湾 500 200 200 1000 1900
黄家口 1400 400 300 1000 3100
合 计 20000 7200 4800 17000 49000

项 项 目 分 解 表(四)

项目名称:农业实用技术手册


实施
单位
技术
负责人
实施规模
(册)
项目资金(元) 小计
编写费 编辑费 印刷费
新 堤 250 75 50 625 750
滨 湖 300 90 60 750 900
螺 山 500 150 100 1250 1500
乌 林 800 240 160 2000 2400
龙 口 800 240 160 2000 2400
燕 窝 750 225 150 1875 2250
新 滩 600 180 120 1500 1800
峰 口 950 285 190 2375 2850
曹 市 700 210 140 1750 2100
府 场 250 75 50 625 750
戴家场 700 210 140 1750 2100
瞿家湾 250 75 50 625 750
沙 口 550 165 110 1375 1650
万 全 950 285 190 2375 2850
汊 河 900 270 180 2250 2700
老 湾 250 75 50 625 750
黄家口 500 150 100 1250 1500
合 计 10000 3000 2000 25000 30000

9 7 3 1 2 3 4 8 :

·上一篇文章:

·下一篇文章:

发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:admin 文章作者:
 

最佳浏览模式 1024*768分辨率 版权所有 洪湖农业信息网 地址:湖北省洪湖市人民路152号 邮编:433200
办公电话:13797441280 传真:0716-2422162 邮箱:server@hhnjy.com
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像 网站制作维护:金鼎网络 鄂ICP备07011175号