项 目 分 解 表(五)
项目名称:新品种、新技术、新模式试验示范项目
实施单位 |
技术负责人 | 实施规模 (个) |
项目资金 | ||||
| 风险补偿费 | 材料费 | 收集整理费 | 劳务补贴费 | 小计 | |||
| 乌 林 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| 龙 口 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| 燕 窝 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | |
| 新 滩 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | |
| 峰 口 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | |
| 曹 市 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | |
| 戴家场 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| 瞿家湾 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| 沙 口 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | |
| 万 全 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | |
| 汊 河 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| 合计 | 17 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 20400 | |
项 目 分 解 表(六)
项目名称:测土配方施肥肥效田间试验
实施 乡镇 |
技术负责人 | 实施 规模 (个) |
项目资金(元) | |||||
| 风险补偿费 | 物化补贴 | 调查整理费 | 标牌制作费 | 土样化验费 | 小计 | |||
| 府 场 | 4 | 1200 | 1000 | 1200 | 200 | 400 | 4000 | |
| 万 全 | 8 | 2400 | 2000 | 2400 | 400 | 800 | 8000 | |
| 老 湾 | 8 | 2400 | 2000 | 2400 | 400 | 800 | 8000 | |
| 黄家口 | 6 | 1800 | 1500 | 1800 | 300 | 600 | 6000 | |
| 合 计 | 26 | 7800 | 6500 | 7800 | 1300 | 2600 | 26000 | |
项 目 分 解 表(七)
项目名称:测土配方施肥技术推广
实施单位 |
实施规模 | 项目资金(元) | ||||||
| 土样(个) | 建议单(份) | 土样采集费 | 检测费 | 制作费 | 发放费 | 小计 | ||
| 新 堤 | 10 | 3000 | 200 | 1000 | 150 | 150 | 1500 | |
| 滨 湖 | 10 | 3000 | 200 | 1000 | 150 | 150 | 1500 | |
| 螺 山 | 25 | 7500 | 500 | 2500 | 375 | 375 | 3750 | |
| 乌 林 | 30 | 9000 | 600 | 3000 | 450 | 450 | 4500 | |
| 龙 口 | 40 | 12000 | 800 | 4000 | 600 | 600 | 6000 | |
| 燕 窝 | 40 | 12000 | 800 | 4000 | 600 | 600 | 6000 | |
| 新 滩 | 40 | 12000 | 800 | 4000 | 600 | 600 | 6000 | |
| 峰 口 | 50 | 15000 | 1000 | 5000 | 750 | 750 | 7500 | |
| 曹 市 | 35 | 10500 | 700 | 3500 | 525 | 525 | 5250 | |
| 府 场 | 10 | 3000 | 200 | 1000 | 150 | 150 | 1500 | |
| 戴家场 | 40 | 12000 | 800 | 4000 | 600 | 600 | 6000 | |
| 瞿家湾 | 10 | 3000 | 200 | 1000 | 150 | 150 | 1500 | |
| 沙 口 | 30 | 9000 | 600 | 3000 | 450 | 450 | 4500 | |
| 万 全 | 50 | 15000 | 1000 | 5000 | 750 | 750 | 7500 | |
| 汊 河 | 40 | 12000 | 800 | 4000 | 600 | 600 | 6000 | |
| 老 湾 | 10 | 3000 | 200 | 1000 | 150 | 150 | 1500 | |
| 黄家口 | 30 | 9000 | 600 | 3000 | 450 | 450 | 4500 | |
| 合 计 | 500 | 150000 | 10000 | 50000 | 7500 | 7500 | 75000 | |
项 目 分 解 表(八)
项目名称:农户施肥状况定点监测项目
实施 单位 |
实施规模 | 项目资金(元) | |||
| 观测点 (个) |
监测点(个) | 观测费 | 监测费 | 小计 | |
| 新 堤 | 3 | 150 | 150 | ||
| 滨 湖 | 3 | 150 | 150 | ||
| 螺 山 | 3 | 150 | 150 | ||
| 乌 林 | 3 | 150 | 150 | ||
| 龙 口 | 3 | 150 | 150 | ||
| 燕 窝 | 3 | 150 | 150 | ||
| 新 滩 | 3 | 1 | 150 | 500 | 650 |
| 峰 口 | 3 | 1 | 150 | 500 | 650 |
| 曹 市 | 3 | 1 | 150 | 500 | 650 |
| 府 场 | 3 | 150 | 150 | ||
| 戴家场 | 3 | 150 | 150 | ||
| 瞿家湾 | 3 | 150 | 150 | ||
| 沙 口 | 3 | 1 | 150 | 500 | 650 |
| 万 全 | 3 | 150 | 150 | ||
| 汊 河 | 3 | 1 | 150 | 500 | 650 |
| 老 湾 | 3 | 150 | 150 | ||
| 黄家口 | 3 | 150 | 150 | ||
| 合 计 | 51 | 5 | 2550 | 2500 | 5050 |
项 目 分 解 表(九)
项目名称:农业信息工程
| 实施单位 | 技术 负责人 |
实施 规模 |
项目资金(元) | ||||
| 设备购 置费 |
信息 采集费 |
电话费 | 物化 补贴费 |
小计 | |||
| 新 堤 | 1200 | 1200 | |||||
| 滨 湖 | 600 | 600 | |||||
| 螺 山 | 5000 | 300 | 1200 | 300 | 6800 | ||
| 乌 林 | 1800 | 1800 | |||||
| 龙 口 | 5000 | 300 | 1800 | 300 | 7400 | ||
| 燕 窝 | 1800 | 1800 | |||||
| 新 滩 | 5000 | 300 | 1200 | 300 | 6800 | ||
| 峰 口 | 5000 | 300 | 1800 | 300 | 7400 | ||
| 曹 市 | 5000 | 300 | 1800 | 300 | 7400 | ||
| 府 场 | 600 | 600 | |||||
| 戴家场 | 5000 | 300 | 1800 | 300 | 7400 | ||
| 瞿家湾 | 600 | 600 | |||||
| 沙 口 | 1200 | 1200 | |||||
| 万 全 | 5000 | 300 | 1200 | 300 | 6800 | ||
| 汊 河 | 5000 | 300 | 1800 | 300 | 7400 | ||
| 老 湾 | 600 | 600 | |||||
| 黄家口 | 5000 | 300 | 1200 | 300 | 6800 | ||
| 合 计 | 45000 | 2700 | 22200 | 2700 | 72600 | ||
项 目 分 解 表(十)
项目名称:稻鸭共育技术示范推广
| 实施 乡镇 |
技术负责人 | 项目 规模 (亩) |
项目资金(元) | ||||
| 资料费 | 指导费 | 物化补贴费 | 收集整理费 | 小计 | |||
| 沙 口 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 万 全 | 15000 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 9000 | |
| 汊 河 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 戴家场 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 燕窝 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 新滩 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 峰 口 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 合 计 | 75000 | 7500 | 7500 | 22500 | 7500 | 45000 | |
项 目 分 解 表(十)
项目名称:稻鸭共育技术示范推广
| 实施 乡镇 |
技术负责人 | 项目 规模 (亩) |
项目资金(元) | ||||
| 资料费 | 指导费 | 物化补贴费 | 收集整理费 | 小计 | |||
| 沙 口 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 万 全 | 15000 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 9000 | |
| 汊 河 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 戴家场 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 燕窝 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 新滩 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 峰 口 | 10000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 6000 | |
| 合 计 | 75000 | 7500 | 7500 | 22500 | 7500 | 45000 | |
项 目 分 解 表(十一)
项目名称:水稻旱育保姆无盘抛秧技术示范
| 实施 乡镇 |
技术负责人 | 样板规模(亩) | 推广面积 | 项目资金(元) | |||||
| 培训费 | 技术资料费 | 技术指导费 | 示范样板费 | 资料整理费 | 小计 | ||||
| 乌 林 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2500 | 300 | 3350 | |
| 龙 口 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 300 | 850 | |||
| 燕 窝 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2500 | 300 | 3350 | |
| 新 滩 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 300 | 850 | |||
| 峰 口 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2500 | 300 | 3350 | |
| 曹 市 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2500 | 300 | 3350 | |
| 戴家场 | 1000 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 5000 | 300 | 5850 | |
| 瞿家湾 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 300 | 850 | |||
| 沙 口 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 300 | 850 | |||
| 万 全 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2500 | 300 | 3350 | |
| 汊 河 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2500 | 300 | 3350 | |
| 合 计 | 4000 | 11000 | 3300 | 550 | 2200 | 20000 | 3300 | 29350 | |
项 目 分 解 表(十二)
项目名称:无公害标准化生产示范
| 实 施 单 位 |
技术 负责人 |
实施规模 | 项目资金(元) | ||||
| 基地(个) | 频振灯(台) | 规程制 作费 |
技术培 训费 |
物化补 助费 |
小计 | ||
| 龙 口 | 10 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | ||
| 燕 窝 | 15 | 750 | 1000 | 1500 | 3250 | ||
| 新 滩 | 10 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | ||
| 峰 口 | 20 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
| 曹 市 | 20 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
| 戴家场 | 20 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
| 瞿家湾 | 5 | 250 | 1000 | 500 | 1750 | ||
| 沙 口 | 10 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | ||
| 万 全 | 120 | 1000 | 1000 | 12000 | 14000 | ||
| 汊 河 | 20 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
| 合 计 | 250 | 7500 | 10000 | 25000 | 42500 | ||
项 目 分 解 表(十三)
项目名称:油菜移栽地膜棉栽培技术示范推广
| 实 施 乡 镇 |
技术负责人 | 样板规模(亩) | 推广 面积 |
项目资金(元) | ||||
| 培训费 | 技术资料费 | 技术指导费 | 资料整理费 | 小计 | ||||
| 龙 口 | 1000 | 6000 | 300 | 150 | 2400 | 300 | 3150 | |
| 曹 市 | 1000 | 4000 | 300 | 150 | 1600 | 300 | 2350 | |
| 戴家场 | 3000 | 300 | 100 | 1200 | 300 | 1900 | ||
| 峰 口 | 4000 | 300 | 100 | 1600 | 300 | 2300 | ||
| 万 全 | 3000 | 300 | 100 | 1200 | 300 | 1900 | ||
| 乌 林 | 1000 | 150 | 50 | 400 | 150 | 750 | ||
| 新 滩 | 4000 | 300 | 100 | 1600 | 300 | 2300 | ||
| 燕 窝 | 4000 | 300 | 100 | 1600 | 300 | 2300 | ||
| 合 计 | 2000 | 29000 | 2250 | 850 | 11600 | 2250 | 16950 | |
项 目 分 解 表(十四)
项目名称:油菜“一菜两用”技术示范
实施 乡镇 |
技术负责人 | 样板规模(亩) | 推广面积 | 项目资金(元) | ||||
| 培训 | 资料 | 指导 | 整理 | 小计 | ||||
| 新堤 | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 峰口 | 200 | 3000 | 200 | 200 | 600 | 200 | 1200 | |
| 曹市 | 200 | 1500 | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |
| 合计 | 600 | 5500 | 600 | 600 | 1100 | 600 | 2900 | |
项 目 分 解 表(十五)
项目名称:农作物病虫害测报与防治
实施单位 |
技术负责人 | 项目资金(元) | ||||
| 资料费 | 监测费 | 试验费 | 对比展示费 | 小计 | ||
| 新 堤 | 1025 | 1025 | ||||
| 滨 湖 | 1230 | 1230 | ||||
| 螺 山 | 2665 | 2000 | 1200 | 5865 | ||
| 乌 林 | 2665 | 2665 | ||||
| 龙 口 | 2665 | 2000 | 1200 | 5865 | ||
| 燕 窝 | 2665 | 2000 | 4665 | |||
| 新 滩 | 2665 | 3000 | 5665 | |||
| 峰 口 | 3600 | 2000 | 2000 | 7600 | ||
| 曹 市 | 3370 | 3370 | ||||
| 府 场 | 1125 | 2000 | 3125 | |||
| 戴家场 | 3380 | 3000 | 6380 | |||
| 瞿家湾 | 1025 | 1025 | ||||
| 沙 口 | 2665 | 2665 | ||||
| 万 全 | 3690 | 2000 | 2400 | 4000 | 12090 | |
| 汊 河 | 3280 | 2000 | 5280 | |||
| 老 湾 | 1125 | 1125 | ||||
| 黄家口 | 2560 | 2000 | 1200 | 5760 | ||
| 合 计 | 41400 | 8000 | 10000 | 75400 | ||
项 目 分 解 表(十六)
项目名称:农村能源“三沼”综合利用
实施 乡镇 |
技术负责人 | 实施 规模 (口) |
项目资金(元) | ||||
| 技术指导费 | 培训资料费 | 物化补助费 | 收集整理费 | 小计 | |||
| 乌 林 | 249 | 2490 | 1245 | 7470 | 498 | 11703 | |
| 螺 山 | 100 | 1000 | 500 | 3000 | 200 | 4700 | |
| 燕 窝 | 394 | 3940 | 1970 | 11820 | 788 | 18518 | |
| 峰 口 | 258 | 2580 | 1290 | 7740 | 516 | 12126 | |
| 新 滩 | 304 | 3040 | 1520 | 9120 | 608 | 14288 | |
| 龙 口 | 205 | 2050 | 1025 | 6150 | 410 | 9635 | |
| 沙 口 | 180 | 1800 | 900 | 5400 | 360 | 8460 | |
| 万 全 | 231 | 2310 | 1155 | 6930 | 462 | 10857 | |
| 汊 河 | 222 | 2220 | 1110 | 6660 | 444 | 10434 | |
| 曹 市 | 156 | 1560 | 780 | 4680 | 312 | 7332 | |
| 瞿家湾 | 56 | 560 | 280 | 1680 | 112 | 2632 | |
| 戴家场 | 85 | 850 | 425 | 2550 | 170 | 3995 | |
| 合 计 | 2440 | 24400 | 12200 | 73200 | 4880 | 114680 | |

